江苏省镇江船厂集团欢迎您,国产精品久久久久久人妻,国产国产人免费视频成69,亚洲中文字幕日本无线码},国产偷国产偷亚洲清高app

 
>

產(chǎn)品業(yè)績

年份 名稱 數(shù)量 主尺度
船長×船寬×型深
主機型號×kW 舵槳型號 用戶
2011 55M起錨供應(yīng)船 1 55×13.8×5.5 CAT 3516B NIIGATA ZP-31 科威特
2011 65T全回轉(zhuǎn)拖船 1 31.5×11×5.7 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-31 馬士基
2011 65T全回轉(zhuǎn)拖船 1 31.5×11×5.7 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-31 馬士基
2011 3400HP全回轉(zhuǎn)拖船 1 34.5×10×4.7 NIIGATA 6L25HX NIIGATA ZP-21 營口港
2011 4412kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 33×11.6×5.36 NIIGATA 8L28HX NIIGATA ZP-41 寧波大榭眾聯(lián)
2011 氣槍震源船(物探) 1 46.8×8.8×3.7 CUMMINS KTA19-M500 中石化江蘇石油勘探局
2011 5000kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 37×11.6×5.3 YANMAR 6EY26 SCHOTETEL SRP2020CP 廣州港
2011 55M起錨供應(yīng)船 1 55×13.8×5.5 CAT 3516B NIIGATA ZP-31 科威特
2011 2942kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 36×9.8×4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FPMK1 鎮(zhèn)江港
2011 3680kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 38×10.4×4.8 YANMAR 6EY26 SCHOTETEL SRP1212 滄州渤海
2011 3680kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 38×10.4×4.8 YANMAR 6EY26 SCHOTETEL SRP1212 滄州渤海
2011 71M起錨供應(yīng)船 1 70.7×16×7.2 MAK 8M32C BERG BCP 950 埃及
2011 55M起錨供應(yīng)船 1 55×13.8×5.5 CAT 3516B NIIGATA ZP-31 科威特
2011 3824kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 Rolls-Royce 青島港
2011 65T全回轉(zhuǎn)拖船 1 31.5×11×5.7 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-31 馬士基
2011 3824kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 Rolls-Royce 青島港
2011 3400HP全回轉(zhuǎn)拖船 1 34.5×10×4.7 NIIGATA 6L25HX NIIGATA ZP-21 營口港
2011 71M起錨供應(yīng)船 1 70.7×16×7.2 MAK 8M32C BERG BCP 950 埃及
2011 3680kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 35×11×5.3 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-200ZF/B 國投曹妃甸
2011 3400HP全回轉(zhuǎn)拖船 1 34.5×10×4.7 NIIGATA 6L25HX NIIGATA ZP-21 營口港
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:21/31頁  共610條記錄 20條記錄/頁 轉(zhuǎn)到:
Copyright (C) 2010-2026 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京江路8號  電話:0086-511-85637101 85637218  傳真:0086-511-85637107